Sferturi de finala (Locurile 1-8)
Dată | Meci | Ora/Rezultat | Terenul |
---|---|---|---|
Baroul Brasov - Baroul Bihor* | 1 - 1 | PRO ARENA 1 | |
Dacia Felix Cluj-Napoca - Baroul Alba 1 | 7 - 0 | PRO ARENA 1 | |
UAM Moldova - Baroul Timis | 3 - 1 | PRO ARENA 1 | |
Baroul Cluj - Baroul Bucuresti ADSA | 1 - 2 | PRO ARENA 1 |
Semifinale si Finale(locurile 1-4)
Meciuri pentru locurile 5-8
Dată | Meci | Ora/Rezultat | Terenul |
---|---|---|---|
Baroul Brasov - Baroul Timis (Locurile 5-8) | 1 - 2 | PRO ARENA 1 | |
Baroul Alba 1 - Baroul Cluj (Locurile 5-8) | 3 - 1 | PRO ARENA 1 | |
Baroul Timis - Baroul Alba 1 (Locurile 5-6) | 1 - 0 | PRO ARENA 1 | |
Baroul Brasov - Baroul Cluj* (Locurile 7-8) | 1 - 1 | PRO ARENA 2 |
Locurile 9-16
Locurile 17-21
Dată | Meci | Ora/Rezultat | Terenul |
---|---|---|---|
Baroul Prahova - Baroul Arges | 2 - 3 | AMS SPORT CENTER | |
Baroul Alba 2 - Baroul Maramures | 0 - 4 | AMS SPORT CENTER | |
Baroul Prahova - Baroul Mures | 0 - 4 | AMS SPORT CENTER | |
Baroul Arges - Baroul Alba 2 | 6 - 4 | AMS SPORT CENTER | |
*Baroul Maramures - Baroul Mures | 0 - 0 | AMS SPORT CENTER | |
Baroul Prahova - Baroul Alba 2 | 2 - 5 | AMS SPORT CENTER | |
*Baroul Arges - Baroul Maramures | 1 - 1 | AMS SPORT CENTER | |
Baroul Mures - Baroul Alba 2 | 5 - 2 | AMS SPORT CENTER | |
*Baroul Prahova - Baroul Maramures | 0 - 0 | AMS SPORT CENTER | |
Baroul Arges - Baroul Mures | 0 - 3 | AMS SPORT CENTER |
Clasament Locurile 17-21
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baroul Mureș | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
2 | Baroul Argeș | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
3 | Baroul Maramureș | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
4 | Baroul Alba 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 |
5 | Baroul Prahova | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Grupa A
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baroul Brasov | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 14 |
2 | Baroul Alba 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 |
3 | Baroul Bacau | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 9 |
4 | Baroul Ilfov | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 |
5 | Baroul Prahova | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 34 | -27 | 1 |
Program Grupa A
Grupa B
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baroul București-Adsa | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 20 |
2 | UAM Moldova | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 20 |
3 | Baroul Olt | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 15 |
4 | Baroul Argeș | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 23 | -11 | 12 |
5 | Baroul Dolj | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 |
6 | Baroul Alba 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 44 | -33 | 3 |
Program Grupa B
Grupa C
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dacia Felix Cluj-Napoca | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 18 |
2 | Baroul Bistrița | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 |
3 | Baroul Bihor | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
4 | Baroul Maramureș | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 21 | -12 | 6 |
5 | Baroul Gorj | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
Program Grupa C
Dată | Meci | Ora/Rezultat | Terenul |
---|---|---|---|
Dacia Felix Cluj-Napoca - Baroul Bihor | 4 - 0 | AMS SPORT CENTER | |
Baroul Gorj - Baroul Maramures | 2 - 1 | AMS SPORT CENTER | |
Dacia Felix Cluj-Napoca - Baroul Bistrita | 8 - 1 | AMS SPORT CENTER | |
*Baroul Bihor - Baroul Gorj | 1 - 1 | AMS SPORT CENTER | |
Baroul Maramures - Baroul Bistrita | 0 - 2 | AMS SPORT CENTER | |
Dacia Felix Cluj-Napoca - Baroul Gorj | 4 - 0 | AMS SPORT CENTER | |
Baroul Bihor - Baroul Maramures | 7 - 1 | AMS SPORT CENTER | |
Baroul Bistrita - Baroul Gorj | 3 - 2 | AMS SPORT CENTER | |
Dacia Felix Cluj-Napoca - Baroul Maramures | 9 - 2 | AMS SPORT CENTER | |
*Baroul Bihor - Baroul Bistrita | 0 - 0 | AMS SPORT CENTER |
Grupa D
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baroul Constanța | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 |
2 | Baroul Timiș | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 16 |
3 | Baroul Cluj | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 |
4 | Baroul Mureș | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
5 | Baroul București 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 5 |